• 25-09-2026
  • USD 48,8566
  • EUR 55,7239
  • GBP 64,7621
  • ALTIN 6709.60
  • BİST 12.888
  • BTC 4.111.902,45

BÜYÜK ORHAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 13:02 16:27 19:08 20:26
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 13:02 16:26 19:07 20:25
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 13:01 16:25 19:05 20:23
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 13:01 16:23 19:03 20:21
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:26 06:49 13:01 16:22 19:02 20:20
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:27 06:50 13:00 16:21 19:00 20:18
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:28 06:51 13:00 16:20 18:59 20:16
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:30 06:52 13:00 16:19 18:57 20:14
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:31 06:53 12:59 16:18 18:55 20:13
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:32 06:54 12:59 16:17 18:54 20:11
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:33 06:55 12:59 16:15 18:52 20:09
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:34 06:56 12:58 16:14 18:50 20:08
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:35 06:57 12:58 16:13 18:49 20:06
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:36 06:58 12:58 16:12 18:47 20:05
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:37 06:59 12:57 16:11 18:46 20:03
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:38 07:00 12:57 16:10 18:44 20:01
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:39 07:01 12:57 16:08 18:43 20:00
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:40 07:02 12:57 16:07 18:41 19:58
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:41 07:03 12:56 16:06 18:39 19:57
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:04 12:56 16:05 18:38 19:55
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:05 12:56 16:04 18:36 19:54
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:06 12:56 16:03 18:35 19:52
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:07 12:55 16:02 18:33 19:51
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:55 16:00 18:32 19:49
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:55 15:59 18:30 19:48
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 12:55 15:58 18:29 19:47
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:12 12:55 15:57 18:28 19:45
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:13 12:54 15:56 18:26 19:44
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:14 12:54 15:55 18:25 19:43
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:15 12:54 15:54 18:23 19:41
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:16 12:54 15:53 18:22 19:40
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:17 12:54 15:52 18:21 19:39
Üst