Hatay Namaz Vakitleri
Hatay Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
01:56 saat
14 December 2024
12 Cemaziye’l-Ahir 1446
Güçlü bir mümin, zayıf olandan daha hayırlıdır ve Allâhü Teâlâ’ya daha sevimlidir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:48
Hatay Namaz Vakitleri
Hatay Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:32 | 12:35 | 15:08 | 17:29 | 18:48 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:29 | 18:49 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:33 | 12:36 | 15:08 | 17:29 | 18:49 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:33 | 12:36 | 15:09 | 17:30 | 18:50 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:34 | 12:37 | 15:09 | 17:30 | 18:50 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:35 | 12:37 | 15:10 | 17:30 | 18:50 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:35 | 12:38 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:36 | 12:38 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
22 Dec Sun | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:36 | 12:39 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
23 Dec Mon | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:12 | 17:32 | 18:52 |
24 Dec Tue | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:37 | 12:40 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
25 Dec Wed | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:38 | 12:40 | 15:13 | 17:33 | 18:53 |
26 Dec Thu | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:38 | 12:41 | 15:13 | 17:34 | 18:54 |
27 Dec Fri | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:38 | 12:41 | 15:14 | 17:35 | 18:55 |
28 Dec Sat | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:39 | 12:42 | 15:14 | 17:35 | 18:55 |
29 Dec Sun | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:39 | 12:42 | 15:15 | 17:36 | 18:56 |
30 Dec Mon | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:39 | 12:43 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
31 Dec Tue | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:39 | 12:43 | 15:17 | 17:37 | 18:57 |
1 Jan Wed | 1 Receb 1446 | 06:15 | 07:40 | 12:44 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
2 Jan Thu | 2 Receb 1446 | 06:15 | 07:40 | 12:44 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
3 Jan Fri | 3 Receb 1446 | 06:15 | 07:40 | 12:45 | 15:19 | 17:40 | 18:59 |
4 Jan Sat | 4 Receb 1446 | 06:15 | 07:40 | 12:45 | 15:19 | 17:41 | 19:00 |
5 Jan Sun | 5 Receb 1446 | 06:15 | 07:40 | 12:46 | 15:20 | 17:41 | 19:01 |
6 Jan Mon | 6 Receb 1446 | 06:16 | 07:40 | 12:46 | 15:21 | 17:42 | 19:02 |
7 Jan Tue | 7 Receb 1446 | 06:16 | 07:40 | 12:47 | 15:22 | 17:43 | 19:02 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak