Aydın Namaz Vakitleri
Aydın Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
01:38 saat
14 December 2024
12 Cemaziye’l-Ahir 1446
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)
İmsak
06:42
Güneş
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19
Aydın Namaz Vakitleri
Aydın Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:09 | 13:08 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:10 | 13:09 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:11 | 13:09 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:11 | 13:10 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:10 | 15:38 | 17:59 | 19:21 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:13 | 13:11 | 15:38 | 17:59 | 19:21 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:13 | 13:11 | 15:39 | 17:59 | 19:22 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:14 | 13:12 | 15:39 | 18:00 | 19:22 |
22 Dec Sun | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:14 | 13:12 | 15:40 | 18:00 | 19:23 |
23 Dec Mon | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:15 | 13:13 | 15:40 | 18:01 | 19:23 |
24 Dec Tue | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:15 | 13:13 | 15:41 | 18:01 | 19:24 |
25 Dec Wed | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:15 | 13:14 | 15:41 | 18:02 | 19:24 |
26 Dec Thu | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:16 | 13:14 | 15:42 | 18:03 | 19:25 |
27 Dec Fri | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:16 | 13:15 | 15:43 | 18:03 | 19:25 |
28 Dec Sat | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:16 | 13:15 | 15:43 | 18:04 | 19:26 |
29 Dec Sun | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:17 | 13:16 | 15:44 | 18:05 | 19:27 |
30 Dec Mon | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:17 | 13:16 | 15:45 | 18:05 | 19:27 |
31 Dec Tue | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:17 | 13:17 | 15:45 | 18:06 | 19:28 |
1 Jan Wed | 1 Receb 1446 | 06:50 | 08:17 | 13:17 | 15:46 | 18:07 | 19:29 |
2 Jan Thu | 2 Receb 1446 | 06:50 | 08:17 | 13:18 | 15:47 | 18:08 | 19:29 |
3 Jan Fri | 3 Receb 1446 | 06:51 | 08:18 | 13:18 | 15:48 | 18:09 | 19:30 |
4 Jan Sat | 4 Receb 1446 | 06:51 | 08:18 | 13:18 | 15:48 | 18:09 | 19:31 |
5 Jan Sun | 5 Receb 1446 | 06:51 | 08:18 | 13:19 | 15:49 | 18:10 | 19:32 |
6 Jan Mon | 6 Receb 1446 | 06:51 | 08:18 | 13:19 | 15:50 | 18:11 | 19:33 |
7 Jan Tue | 7 Receb 1446 | 06:51 | 08:18 | 13:20 | 15:51 | 18:12 | 19:33 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak