Sivas Namaz Vakitleri
Sivas Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
52:27 dakika
14 December 2024
12 Cemaziye’l-Ahir 1446
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:08
Güneş
07:38
Öğle
12:32
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:40
Sivas Namaz Vakitleri
Sivas Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:38 | 12:32 | 14:54 | 17:15 | 18:40 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:39 | 12:32 | 14:55 | 17:15 | 18:40 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:40 | 12:33 | 14:55 | 17:16 | 18:40 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:40 | 12:33 | 14:55 | 17:16 | 18:41 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:41 | 12:34 | 14:56 | 17:16 | 18:41 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:41 | 12:34 | 14:56 | 17:17 | 18:41 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:42 | 12:35 | 14:57 | 17:17 | 18:42 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:42 | 12:35 | 14:57 | 17:18 | 18:42 |
22 Dec Sun | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:43 | 12:35 | 14:57 | 17:18 | 18:43 |
23 Dec Mon | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:43 | 12:36 | 14:58 | 17:19 | 18:43 |
24 Dec Tue | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:44 | 12:36 | 14:59 | 17:19 | 18:44 |
25 Dec Wed | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:44 | 12:37 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
26 Dec Thu | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:45 | 12:37 | 15:00 | 17:20 | 18:45 |
27 Dec Fri | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:45 | 12:38 | 15:00 | 17:21 | 18:46 |
28 Dec Sat | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:45 | 12:38 | 15:01 | 17:22 | 18:46 |
29 Dec Sun | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:46 | 12:39 | 15:02 | 17:22 | 18:47 |
30 Dec Mon | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:46 | 12:39 | 15:02 | 17:23 | 18:48 |
31 Dec Tue | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:46 | 12:40 | 15:03 | 17:24 | 18:48 |
1 Jan Wed | 1 Receb 1446 | 06:16 | 07:46 | 12:40 | 15:04 | 17:25 | 18:49 |
2 Jan Thu | 2 Receb 1446 | 06:16 | 07:46 | 12:41 | 15:05 | 17:26 | 18:50 |
3 Jan Fri | 3 Receb 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:41 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
4 Jan Sat | 4 Receb 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:42 | 15:06 | 17:27 | 18:51 |
5 Jan Sun | 5 Receb 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:42 | 15:07 | 17:28 | 18:52 |
6 Jan Mon | 6 Receb 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:43 | 15:08 | 17:29 | 18:53 |
7 Jan Tue | 7 Receb 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:43 | 15:09 | 17:30 | 18:54 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak