• 18-09-2026
  • USD 45,43620
  • EUR 53,38690
  • GBP 61,60380
  • ALTIN 6862,09000
  • BİST 14.598,00
  • BTC 79.591,74

Bozyazı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:06 06:26 12:47 16:16 18:59 20:13
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:07 06:26 12:47 16:15 18:58 20:12
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:08 06:27 12:47 16:14 18:56 20:10
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:09 06:28 12:46 16:14 18:55 20:09
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:10 06:29 12:46 16:13 18:53 20:07
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:11 06:30 12:46 16:12 18:52 20:06
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:12 06:30 12:45 16:11 18:50 20:04
Üst