• 18-09-2026
  • USD 45,43620
  • EUR 53,38690
  • GBP 61,60380
  • ALTIN 6862,09000
  • BİST 14.598,00
  • BTC 79.591,74

Doğanyol Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:39 06:01 12:23 15:52 18:36 19:52
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:40 06:02 12:23 15:51 18:34 19:51
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:41 06:03 12:22 15:50 18:32 19:49
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:42 06:03 12:22 15:49 18:31 19:47
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:43 06:04 12:22 15:48 18:29 19:46
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:44 06:05 12:21 15:47 18:28 19:44
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:45 06:06 12:21 15:46 18:26 19:42
Üst