Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 31 | 22 | 4 | 5 | 43 | 70 | GMGGB | |
| 2 | Lens | 31 | 20 | 4 | 7 | 28 | 64 | GMGBB | |
| 3 | Lyon | 31 | 17 | 6 | 8 | 16 | 57 | MBGGG | |
| 4 | Lille | 31 | 17 | 6 | 8 | 16 | 57 | GGGBG | |
| 5 | Rennes | 31 | 16 | 8 | 7 | 12 | 56 | BGGGG | |
| 6 | Monaco | 32 | 16 | 6 | 10 | 8 | 54 | GMBBG | |
| 7 | Marseille | 32 | 16 | 5 | 11 | 15 | 53 | MGMBM | |
| 8 | Strasbourg | 30 | 13 | 7 | 10 | 10 | 46 | BGGMG | |
| 9 | Lorient | 32 | 10 | 12 | 10 | -5 | 42 | BMGMB | |
| 10 | Toulouse | 31 | 10 | 8 | 13 | -1 | 38 | GMMMB | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | MMMBB | |
| 12 | Paris FC | 31 | 9 | 11 | 11 | -7 | 38 | GBGGM | |
| 13 | Angers | 31 | 9 | 7 | 15 | -17 | 34 | MBMBM | |
| 14 | Le Havre | 31 | 6 | 13 | 12 | -13 | 31 | MBBBB | |
| 15 | Nice | 32 | 7 | 10 | 15 | -22 | 31 | MBBBB | |
| 16 | Auxerre | 31 | 5 | 10 | 16 | -15 | 25 | GBBBM | |
| 17 | Nantes | 32 | 5 | 8 | 19 | -22 | 23 | BBMMG | |
| 18 | Metz | 32 | 3 | 7 | 22 | -40 | 16 | BMMBM |
Ligue 1 Fikstür
8 Mayıs, Cuma
Lens
21:45
Stade Bollaert-Delelis, Lens
10 Mayıs, Pazar
Angers
22:00
Stade Raymond-Kopa, Angers
Paris Saint Germain
22:00
Parc des Princes, Paris
Monaco
22:00
Stade Louis II, Monaco
Rennes
22:00
Roazhon Park, Rennes
Toulouse
22:00
Stadium de Toulouse, Toulouse
Auxerre
22:00
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Le Havre
22:00
Stade Océane, Le Havre
Metz
22:00
Stade Saint-Symphorien, Metz