• 04-05-2026
  • USD 45,21300
  • EUR 53,18790
  • GBP 61,49170
  • ALTIN 6704,08000
  • BİST 14.443,00
  • BTC 78.764,57
# Takım O G B M Av P Form
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 31 22 4 5 43 70 GMGGB
2 Lens Lens 31 20 4 7 28 64 GMGBB
3 Lyon Lyon 31 17 6 8 16 57 MBGGG
4 Lille Lille 31 17 6 8 16 57 GGGBG
5 Rennes Rennes 31 16 8 7 12 56 BGGGG
6 Monaco Monaco 32 16 6 10 8 54 GMBBG
7 Marseille Marseille 32 16 5 11 15 53 MGMBM
8 Strasbourg Strasbourg 30 13 7 10 10 46 BGGMG
9 Lorient Lorient 32 10 12 10 -5 42 BMGMB
10 Toulouse Toulouse 31 10 8 13 -1 38 GMMMB
11 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 30 10 8 12 -6 38 MMMBB
12 Paris FC Paris FC 31 9 11 11 -7 38 GBGGM
13 Angers Angers 31 9 7 15 -17 34 MBMBM
14 Le Havre Le Havre 31 6 13 12 -13 31 MBBBB
15 Nice Nice 32 7 10 15 -22 31 MBBBB
16 Auxerre Auxerre 31 5 10 16 -15 25 GBBBM
17 Nantes Nantes 32 5 8 19 -22 23 BBMMG
18 Metz Metz 32 3 7 22 -40 16 BMMBM

Ligue 1 Fikstür

8 Mayıs, Cuma
Lens Lens
21:45
Stade Bollaert-Delelis, Lens
Nantes Nantes
10 Mayıs, Pazar
Angers Angers
22:00
Stade Raymond-Kopa, Angers
Strasbourg Strasbourg
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
22:00
Parc des Princes, Paris
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Monaco Monaco
22:00
Stade Louis II, Monaco
Lille Lille
Rennes Rennes
22:00
Roazhon Park, Rennes
Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse
22:00
Stadium de Toulouse, Toulouse
Lyon Lyon
Auxerre Auxerre
22:00
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Nice Nice
Le Havre Le Havre
22:00
Stade Océane, Le Havre
Marseille Marseille
Metz Metz
22:00
Stade Saint-Symphorien, Metz
Lorient Lorient
Üst