İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 58 | 88 | GGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | 39 | 77 | MBGBG | |
| 3 | Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | 25 | 68 | MGBGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 21 | 63 | MMMGG | |
| 5 | Real Betis | 34 | 13 | 14 | 7 | 11 | 53 | BBGBG | |
| 6 | Celta Vigo | 34 | 12 | 11 | 11 | 4 | 47 | GMMMG | |
| 7 | Getafe | 34 | 13 | 5 | 16 | -8 | 44 | GMGMM | |
| 8 | Athletic Club | 34 | 13 | 5 | 16 | -10 | 44 | MMGMG | |
| 9 | Real Sociedad | 33 | 11 | 10 | 12 | 0 | 43 | MGBMB | |
| 10 | Osasuna | 34 | 11 | 9 | 14 | -2 | 42 | BBMGM | |
| 11 | Rayo Vallecano | 34 | 10 | 12 | 12 | -6 | 42 | GMGBG | |
| 12 | Valencia | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 | MMBGM | |
| 13 | Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | BMMBM | |
| 14 | Elche | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 | 38 | MGGGM | |
| 15 | Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | -9 | 38 | GGBMG | |
| 16 | Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 | GBMMM | |
| 17 | Alaves | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 | BBMGM | |
| 18 | Sevilla | 33 | 9 | 7 | 17 | -15 | 34 | MMGMM | |
| 19 | Levante | 34 | 8 | 9 | 17 | -17 | 33 | MGGBM | |
| 20 | Oviedo | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 | GGBMM |
La Liga Fikstür
8 Mayıs, Cuma
Levante
22:00
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
9 Mayıs, Cumartesi
Elche
15:00
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Sevilla
17:15
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Atletico Madrid
19:30
Metropolitano Stadium, Madrid
Real Sociedad
22:00
Anoeta, San Sebastian
10 Mayıs, Pazar
Mallorca
15:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Athletic Club
17:15
Estadio de San Mamés, Bilbao
Oviedo
19:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
Barcelona
22:00
Camp Nou, Barcelona
11 Mayıs, Pazartesi
Rayo Vallecano
22:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid