Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan 2025 vergilendirme dönemi sonuçlarına göre, ülke genelinde 5,5 milyondan fazla yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Açıklanan verilere göre toplam 2 trilyon 394 milyar lirayı aşan matrah üzerinden 710 milyar liranın üzerinde vergi tahakkuku gerçekleştirildi.
Zirvenin Sahibi Bayraktar Kardeşler Oldu
Türkiye genelinde en yüksek vergi tahakkuk ettirilen vergi rekortmenleri listesinin ilk sırasında, 2 milyar 991 milyon lirayı aşan vergisiyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Listede ikinci sırayı 2 milyar 502 milyon liralık vergiyle Lütfü Haluk Bayraktar göğüslerken, iş insanı Mustafa Rahmi Koç 830 milyon liranın üzerindeki tahakkukla üçüncü sırada kendine yer buldu.
İstanbul Zirveyi Kimseye Bırakmadı
İlk 100 mükellefin şehirlere göre dağılımında İstanbul 78 mükellefle açık ara liderliğini korudu. İstanbul'u 10 mükellefle Ankara, 3 mükellefle İzmir takip etti. Kocaeli iki isimle listede yer alırken; Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük listeye birer mükellef gönderdi.
Bursa'dan Listeye Giren Gizemli İsim
Türkiye’nin en yüksek gelir vergisi ödeyen ilk 100 ismi arasında Bursa'yı temsil eden tek bir mükellef bulunduğu kesinleşti. Ancak ekonomik büyüklüğüyle dikkat çeken bu ismin, gizlilik hakkını kullanarak adının kamuoyuyla paylaşılmasını istememesi ekonomi gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kimliği saklı tutulan bu gizemli mükellefin hangi sektörde faaliyet gösterdiği ise şimdiden merak konusu oldu.
| Sıra No | Adı Soyadı | Faaliyet Türü | Tahakkuk Eden Vergi Tutarı | İli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selçuk Bayraktar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 2.991.536.760,62 TL | İstanbul |
| 2 | Lütfü Haluk Bayraktar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 2.502.027.660,87 TL | İstanbul |
| 3 | Mustafa Rahmi Koç | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 830.795.072,17 TL | Ankara |
| 4 | Mehmet Sinan Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 676.261.751,92 TL | İstanbul |
| 5 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 6 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 7 | Erman Ilıcak | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 557.655.112,13 TL | Ankara |
| 8 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 9 | Mehmet Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 448.694.700,95 TL | İstanbul |
| 10 | Ceyda Lale Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 430.317.465,73 TL | İstanbul |
| 11 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 12 | Ahmet Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 417.497.090,84 TL | İzmir |
| 13 | Mehmet Ömer Koç | Ücret geliri elde etme faaliyetleri | 414.993.536,41 TL | İstanbul |
| 14 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 15 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 16 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 17 | Ekrem Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 397.509.699,21 TL | İstanbul |
| 18 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 19 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 20 | Veli Ergin İmre | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 297.765.221,63 TL | İstanbul |
| 21 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 22 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 23 | Gönenç Gürkaynak | Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri | 285.236.270,10 TL | İstanbul |
| 24 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 25 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 26 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 27 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 28 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 29 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 30 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 31 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 32 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 33 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 34 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 35 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 36 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 37 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 38 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 39 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 40 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 41 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 42 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 43 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 44 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 45 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 46 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 47 | Agah Mehmet Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 168.529.070,54 TL | İstanbul |
| 48 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 49 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 50 | Bilgi Gülçelik | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 165.864.894,40 TL | İstanbul |
| 51 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 52 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 53 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 54 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 55 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 56 | Ahmet Firuzhan Kanatlı | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 151.516.246,28 TL | Eskişehir |
| 57 | Ayşe Gülçin İmre Hoppe | Ücret geliri elde etme faaliyetleri | 150.142.217,21 TL | İstanbul |
| 58 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 59 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 60 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 61 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 62 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 63 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 64 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 65 | Semavi Yorgancılar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 131.754.335,46 TL | İstanbul |
| 66 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 67 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 68 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 69 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 70 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 71 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 72 | Ali Gülçelik | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 128.041.312,05 TL | İstanbul |
| 73 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 74 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 75 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 76 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 77 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 78 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 79 | Hayrettin Reşat Köymen | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 120.429.754,44 TL | Ankara |
| 80 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 81 | Ramazan Arıtürk | Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri | 120.032.899,04 TL | İstanbul |
| 82 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 83 | Şarık Ömer Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 118.650.538,13 TL | İstanbul |
| 84 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 85 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 86 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 87 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 88 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 89 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 90 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 91 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 92 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 93 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 94 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 95 | Fatma Esra Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 106.885.979,33 TL | İstanbul |
| 96 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 97 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 98 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 99 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 100 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
#bursa #bursahaber #SelçukBayraktar #HalukBayraktar #RahmiKoç