Bursa genelindeki semt pazarlarında mevsim geçişinin etkisiyle ürün çeşitliliği artmaya devam ediyor. Özellikle taze sebze ve meyvelere olan ilginin yoğun olduğu bugünlerde, pazar tezgahlarına yansıyan güncel fiyatlar şu şekilde listelendi:
Sebze Reyonunda Son Durum
| Ürün | Fiyat Aralığı (kg) |
| Domates (Salkım/Tarla) | 35,00 TL - 75,00 TL |
| Salatalık (Silor/Normal) | 25,00 TL - 50,00 TL |
| Biber (Sivri/Çarliston) | 55,00 TL - 85,00 TL |
| Patlıcan | 20,00 TL - 40,00 TL |
| Yeşil Fasulye | 75,00 TL - 110,00 TL |
| Kuru Soğan ve Patates | 15,00 TL - 25,00 TL |
Mevsim Meyvelerinde Tatlı Telaş
Yaz aylarının habercisi olan meyveler, Bursa pazarlarında renkli bir görüntü oluştururken fiyatlar şöyle:
| Ürün | Fiyat Aralığı (kg) |
| Çilek | 80,00 TL - 130,00 TL |
| Erik | 70,00 TL - 140,00 TL |
| Muz (İthal/Yerli) | 60,00 TL - 90,00 TL |
| Portakal/Mandalina | 25,00 TL - 45,00 TL |
| Yeni Dünya (Malta Eriği) |
50,00 TL - 100,00 TL |
#Bursa #PazarFiyatları #BursaHaber #SebzeMeyve #19Mayıs #MutfakAlışverişi #BursaEkonomi #SemtPazarı