Bakan Kurum'dan Bursa açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.
BURSA HABER 26.06.2020, 14:15 26.06.2020, 14:19

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.
Kurum, Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınma sürecine ilişkin "Yeni bir planlama yaparak Tavşancıl'ın üstünde hem Kömürcüler OSB'nin olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası'na yakışır, Kocaeli'ye yakışır, insanımıza ve vatandaşımıza yakışır yeni bir şehircilik örneği ortaya koyacak çalışmayı başlatıyoruz." dedi.
14°
parçalı bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Galatasaray | 20 | 39 |
3. Fenerbahçe | 19 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Hatayspor | 20 | 32 |
7. Alanyaspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Rizespor | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 20 | 24 |
15. Konyaspor | 20 | 23 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. Samsunspor | 18 | 36 |
3. İstanbulspor | 17 | 34 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
15. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Celta de Vigo | 20 | 24 |
10. Cádiz | 20 | 24 |
11. Levante | 19 | 23 |
12. Getafe | 18 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
İmsak | 06:44 | ||
Güneş | 08:12 | ||
Öğle | 13:21 | ||
İkindi | 15:57 | ||
Akşam | 18:20 | ||
Yatsı | 19:42 |